首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce GTX 10 系列
四十余年顯卡大師專業實力
? 圖靈架構 千元級性能
? ITX雙槽短卡 多場景兼容
? 1280核心 輕電競性能
? GDDR6高速顯存 渲染加速
? 100W功耗 高能效比
? 加強PCB 用料扎實
? 80mm雙滾珠扇 低噪長壽
? DP+HDMI+DVI 多接口輸出
? 兼容Win7至Win11
? 40年臺系老廠 品質可靠


| 核心工藝 | 12nm |
| 核心代號 | TU116 |
| 流處理器 | 1280 |
| SM 計算單元 | 20 組 |
| TUMs 紋理單元 | 80 組 |
| ROPs 光柵單元 | 32 組 |
| 二級緩存 | 1024 KB |
| 基礎頻率 (MHz) | 1530 MHz |
| 動態頻率 (MHz) | 1740 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 1500 MHz (等效頻率12.0 GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 4 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 192.0 GB/s |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| PCB總線 | PCIe 3.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP10 |
| NVENC | 7th Gen |
| NVDEC | 4th Gen |
| 多屏支持 | Max.3 |
| 最大數字分辨率 16:9 | 7680×4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.0 | x1 |
| 輸出 DP 1.4a | x1 |
| 輸出 DL-DVI-D | x2 |
| 獨立音頻通道 | x2 |
| 長度 (mm) | 187 mm |
| 高度 (mm) | 130 mm |
| 厚度 (mm) | 40 mm/ 2Slot |
| 整卡重量(g) | 499 g |
| 外接供電 | 6 Pin |
| 滿載功耗 (W) | 100 w |
| 建議電源 (W) | 350w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| 散熱系統-風扇 | 2 × 80mm 風扇 |
| 散熱系統-軸承 | 滾珠軸承 |
| 散熱系統-溫控 | 2Pin BIOS溫控 |
| 散熱系統-模組 | 全覆蓋鋁合金型材 |
| 散熱系統-標準 | ■消費級 □企業級 |
| AIDA64單精度浮點運算 | 4940 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點運算 | 152.5 GFLOPS |
| NEW 3DMARK TS | 4673 |
| NEW 3DMARK TS-E | 2075 |
| NEW 3DMARK FS | 12693 |
| NEW 3DMARK FS-E | 5531 |
| 3Dmark 11 | X5986 |
| 魯大師 新版 | 187101 |
| FURMARK 滿載/室溫26℃ | 69℃ |
| UEFI BIOS | YES |
| windows 7/10/11 64bit | YES |
| FreeBSD x64 | YES |
| Linux 64-bit | YES |
驅動卸載清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驅動程序 NVIDIA GeForce Game Ready 581.80 | Windows 11-10 64bit
驅動程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 570.124.04 | Linux 64-bit | NVIDIA
驅動程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
NVIDIA_高清多屏顯卡_474.11_win 7_64bit
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top