首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯卡 解決方案 > HMG 高清多屏商用顯卡 > 四屏


| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代號 | AD107 |
| 流處理器 | 3072 |
| ROPs/TMUs | 48 / 96 |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1620 MHz |
| 動態(tài)頻率 (MHz) | 2010 MHz |
| 顯存頻率 | 2000 MHz (等效頻率16 Gbps) |
| 顯存容量 | 8 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128 bit |
| 顯存帶寬 | 256.0 GB/s |
| PCB 層數(shù) | 6L |
| PCB 顏色 | 綠色 |
| 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| MXM BUS Support | MXM 3.1, Type A |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| 多屏幕支持 | Max. 4 |
| 單屏環(huán)境最大數(shù)字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| 信號定義① ABCD | DP / DP / HDMI / eDP |
| 長度 | 70 mm |
| 高度 | 82 mm |
| 板載功耗 | 110 w |
| 建議系統(tǒng)電源 | 350w |
| 外接供電 | \ |
| 工作電壓 | 12 V |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~55°C |
| 魯大師 | 371680 |
| 3DMARK Time Spy | 9792 |
| Windows 7/8/10/11 | Yes |
| RHEL x86 64 位 | Yes |
| Ubuntu x86 64 位 | Yes |
| SLED/SLES 15 | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)天通西苑三區(qū)26號-1至4層6-101一層 天津顯卡事業(yè)群:天津市西青區(qū)發(fā)展六道海泰產(chǎn)業(yè)基地2期K1座6門3層 臺北顯卡事業(yè)群:臺灣臺北汐止區(qū)新臺五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top