首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 50 系列
承襲經典 風采自若



| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代號 | GB206 |
| 流處理器 | 4608 |
| 光追單元 | 36 /4th Gen |
| 深度計算單元 | 144 /5th Gen |
| 二級緩存 | 32 MB |
| 基礎頻率 (MHz) | 2427 MHz |
| 動態頻率 (MHz) | 2587 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 1750MHz (等效頻率28.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 16 GB |
| 顯存規格 | GDDR7 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 448.0GB/s |
| PCB 層數 | 10L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| PCB 總線 | PCIe 5.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 5.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 12 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP11 |
| NVENC | 9th Gen |
| NVDEC | 6th Gen |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 最大數字分辨率 | 7680*4320 @165Hz |
| 輸出 HDMI 2.1b | ×1 |
| 輸出 DP2.1b | ×3 |
| 獨立音頻 | ×4 |
| 長度 (mm) | 225 mm |
| 高度 (mm) | 115 mm |
| 厚度 (mm) | 40 mm/ 2Slot |
| 質量(g) | 612g |
| 外接供電 | 8Pin |
| 滿載功耗 (W) | 180w |
| 建議電源 (W) | 600w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| AIDA單精度計算效能 | 23840 GFLOPS |
| AIDA雙精度計算效能 | 372.5 GFLOPS |
| BIOS uefi | YES |
| win 10/11 64bit | YES |
| FreeBSD x64 | YES |
| Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區天通西苑三區26號-1至4層6-101一層 天津顯卡事業群:天津市西青區發展六道海泰產業基地2期K1座6門3層 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top