首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 40 系列
四十余年顯卡大師 專業實力

| GPU規格: | |
| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代碼 | AD107 |
| 流處理器 | 3072個 |
| 計算單元 | 96組 |
| 二級緩存 | 24 MB |
| 基礎頻率 | 1830MHz |
| 動態頻率 | 2460 MHz |
| 顯存規格: | |
| 顯存頻率 | 2125MHz(等效頻率17.0GBps) |
| 顯存容量 | 8 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 | 272.0GB/s |
| PCB規格: | |
| PCB 層數 | 6L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 圖形總線 | PCle 4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 顯示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max. 4 |
| 單屏最大數字分辨率 | 7680*4320 60Hz |
| HDMI 2.1 接口 | ×1 |
| 輸出 DP1.4a | ×3 |
| 獨立音頻通道 | ×4 |
| 顯卡尺寸: | |
| 長度 | 250mm |
| 高度 | 115mm |
| 厚度 |
42 mm |
| 電源規格: | |
| 滿載功耗 | 115W |
| 建議系統電源 | 350w |
| 外接供電 | 8Pin |
| 工作電壓 | 12v |
| 性能 | |
| new 3DMARK TSE | 5014 |
| new 3DMARK TS | 10513 |
| new 3DMARK FS | 18120 |
| new 3DMARK FSE | 12609 |
| 3DMARK | X13189 |
| 魯大師 新版 | 391640 |
| AIDA單精度浮點計算性能 | 15759 GFLOPS |
| AIDA雙精度浮點計算性能 | 271.0 GFLOPS |
| Furmark滿載/ | 室溫26℃ 72℃ |
| 操作系統支持 | |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| FreeBSD x64 |
Yes |
| Linux aarch64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
驅動卸載清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驅動程序 NVIDIA GeForce Game Ready 572.70 | Windows 11-10 64bit
驅動程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 570.124.04 | Linux 64-bit | NVIDIA
驅動程序 Nvidia GeForce Game Ready 580.88 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區天通西苑三區26號-1至4層6-101一層 天津顯卡事業群:天津市西青區發展六道海泰產業基地2期K1座6門3層 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top