首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 30 系列


| GPU規(guī)格: | |
| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代碼 | GA104 |
| 流處理器 | 5888 |
| 張量計(jì)算單元 | 184組 |
| 光追渲染單元 | 46組 |
| 基礎(chǔ)頻率 | 1500 MHz |
| 動(dòng)態(tài)頻率 | 1725 MHz |
| PCB規(guī)格: | |
| PCB 層數(shù) | 8L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| PCB 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| 功能支持 | |
| 圖形總線 | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.6 |
| Shader Model | 6.7 |
| PireVideo HD | VP 11 |
| 顯示支持 | |
| 多屏幕支持 | Max. 4 |
| 最大數(shù)字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| HDMI 2.1 接口 | x1 |
| Display 1.4 接口 | x3 |
| 獨(dú)立音頻通道 | x4 |
| 顯卡尺寸: | |
| 長度 | 230 mm |
| 高度 | 115 mm |
| 厚度 | 3 mm |
| 電源規(guī)格: | |
| 滿載功耗 | 220w |
| 建議系統(tǒng)電源 | 450w |
| 外接供電 | 8Pin+6Pin |
| 工作電壓 | 12v |
| 工作環(huán)境 | Operating 0~55°C |
| 性能: | |
| 魯大師 | 549763 |
| Furmark 滿載/室溫28°C | 76°C |
| 3DMARK TS | 12369 |
| 3DMARK TSE | 6058 |
| 3DMARK FS | 26199 |
| 3DMARK FSE | 15393 |
| AIDA單精度計(jì)算效能 | 22984 GFLOPS |
| AIDA雙精度計(jì)算效能 | 360.4GFLOPS |
| 操作系統(tǒng)支持: | |
| Windows 10/11 | Yes |
| FreeBSD x64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
驅(qū)動(dòng)卸載清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驅(qū)動(dòng)程序 NVIDIA GeForce Game Ready 572.70 | Windows 11-10 64bit
驅(qū)動(dòng)程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
驅(qū)動(dòng)程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驅(qū)動(dòng)程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號(hào)利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)天通西苑三區(qū)26號(hào)-1至4層6-101一層 天津顯卡事業(yè)群:天津市西青區(qū)發(fā)展六道海泰產(chǎn)業(yè)基地2期K1座6門3層 臺(tái)北顯卡事業(yè)群:臺(tái)灣臺(tái)北汐止區(qū)新臺(tái)五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號(hào)
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top