首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯卡 解決方案 > HMG 高清多屏商用顯卡 > 四屏


| 核心工藝 | 8nm |
| 核心代號(hào) | GA107 |
| 流處理器 | 2304 |
| 張量計(jì)算單元 | 72組 |
| 光追計(jì)算單元 | 18組 |
| 二級(jí)緩存 | 2048 KB |
| 基礎(chǔ)頻率 (MHz) | 1042 |
| 動(dòng)態(tài)頻率 (MHz) | 1470 |
| 顯存頻率 (MHz) | 1750 MHz (等效頻率14.0 GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 6 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 96-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 168.0 GB/s |
| PCB顏色 | 黑色 |
| PCB層數(shù) | 6L |
| PCB總線 | PCIe 4.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.6 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP11 |
| NVDENC | 7th Gen |
| NVDEC | 5th Gen |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 單屏最大分辨率 16:9 | 3840×2160 @60Hz |
| 多屏組合最大分辨率 16:9 | 7680×4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.1 | x4 |
| 獨(dú)立音頻 | x4 |
| 全高形態(tài)尺寸(mm) | 168*112 mm |
| 半高形態(tài)尺寸(mm) | 168*69 mm |
| 厚度 (mm) | 20 mm / 1Slot(不含擋片) |
| 外接供電 | 無 |
| 滿載功耗 (W) | 70w |
| 建議電源 (W) | 300w |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環(huán)境 | Operating -20℃~55°C |
| 散熱系統(tǒng)-風(fēng)扇 | ×1 50mm Fan |
| 散熱系統(tǒng)-模組 | 鋁合金型材 |
| 散熱系統(tǒng)-熱管 | ×1 |
| 散熱系統(tǒng)-溫控 | 4Pin Bios溫控 |
| AIDA64單精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 8839 GFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算 | 146.6 GFLOPS |
| NEW 3DMARK TS | 5435 |
| NEW 3DMARK TS-E | 2427 |
| NEW 3DMARK FS | 11930 |
| NEW 3DMARK FS-E | 5878 |
| 3Dmark 11 | X6126 |
| 魯大師 新版 | 229811 |
| FURMARK 滿載/室溫28℃ | 78℃ |
| BIOS UEFI | Yes |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| FreeBSD X64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號(hào)利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)天通西苑三區(qū)26號(hào)-1至4層6-101一層 天津顯卡事業(yè)群:天津市西青區(qū)發(fā)展六道海泰產(chǎn)業(yè)基地2期K1座6門3層 臺(tái)北顯卡事業(yè)群:臺(tái)灣臺(tái)北汐止區(qū)新臺(tái)五路遠(yuǎn)東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號(hào)
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top