首頁 > 產品中心 > 顯卡 解決方案 > HPG 行業智能超算顯卡 > 16 GB
四十余年顯卡大師 專業實力


| 核心工藝 | 5nm |
| 核心代號 | AD106 |
| 流處理器 | 4352 |
| 張量計算單元Tensor Core | 136 /4th Gen |
| 光追計算單元RT Core | 34 /3rd Gen |
| 一級緩存 | 128 KB |
| 二級緩存 | 32 MB |
| 基礎頻率 | 2310 MHz |
| 動態頻率 | 2535 MHz |
| 顯存頻率 (MHz) | 2250 MHz (等效頻率18.0GBps) |
| 顯存容量 (GB) | 16 GB |
| 顯存規格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 (GB/sec) | 288.0 GB/s |
| PCB顏色 | 黑色 |
| PCB總線 | PCIe 4.0 x16 |
| GPU 圖形總線 | PCIe 4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.9 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP11 |
| NVENC | 8th Gen |
| NVDEC | 5th Gen |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 最大數字分辨率 16:9 | 7680×4320 @60Hz |
| 輸出 HDMI 2.1a | x1 |
| 輸出 DP 1.4 | ×3 |
| 獨立音頻通道 | ×4 |
| 長度 (mm) | 268mm |
| 高度 (mm) | 112mm |
| 厚度 (mm) | 39mm/2Slot |
| 外接供電 | ×1 8Pin |
| 滿載功耗 (W) | 165w |
| 建議電源 (W) | 450w |
| 供電位置 | 尾部側插 |
| 工作電壓 | 12V |
| 工作環境 | Operating 0~55°C |
| AIDA64半精度浮點運算 | 22.06 TFLOPS (1:1) |
| AIDA64單精度浮點運算 | 22.06 TFLOPS |
| AIDA64雙精度浮點運算 | 344.8 GFLOPS |
| Pixel Rate 像素填充率 | 121.7 GPixel/s |
| Texture Rate 紋理填充率 | 344.8 GTexel/s |
| Windows 10/11 | Yes |
| FreeBSD X64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳顯卡事業群:深圳市龍崗區愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業群:北京市昌平區天通西苑三區26號-1至4層6-101一層 天津顯卡事業群:天津市西青區發展六道海泰產業基地2期K1座6門3層 臺北顯卡事業群:臺灣臺北汐止區新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top